Preisliste
Winter 2009/2010 | |||||||
Normal | Bus u. Gruppen | Schulen | |||||
Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | ||||
| Kartenpfand 3,- € | von 6 bis einschl.15 Jahre | von 6 bis einschl.15 Jahre | |||||
| Kartenart | € | € | € | € | € | ||
Stundenkarten![]() | |||||||
| 1 Stunde | 7,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
| 2 Stunden | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | ||
| 3 Stunden | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | ||
| 4 Stunden | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 5 Stunden | 16,50 | 13,00 | 15,50 | 11,00 | 10,00 | ||
| 6 Stunden | 17,50 | 14,00 | 16,50 | 12,00 | 11,00 | ||
| Tageskarten | |||||||
| 1 Tages-Karte | 19,00 | 15,00 | 17,00 | 14,00 | 13,00 | ||
| Familien-Tages-Karte | 58,00 | ||||||
| 2 Tages-Karte | 35,00 | 26,00 | 31,00 | 24,00 | 21,00 | ||
| 3 Tages-Karte | 49,00 | 36,00 | 45,00 | 33,00 | 31,00 | ||
| 4 Tages-Karte | 65,00 | 47,00 | 59,00 | 43,00 | 39,00 | ||
| 5 Tages-Karte | 75,00 | 54,00 | 70,00 | 50,00 | 46,00 | ||
| 6 Tages-Karte | 88,00 | 63,00 | 82,00 | 59,00 | 54,00 | ||
| 7 Tages-Karte (mit Lichtbild) | 99,00 | 72,00 | 93,00 | 67,00 | 60,00 | ||
Wahlabokarten![]() | |||||||
| 3Tage an 5 versch. Tagen gültig | 49,00 | 36,00 | - | - | - | ||
| 10 Tage an 14 versch. Tagen gültig | 135,00 | 90,00 | - | - | - | ||
| 15 Tage in Saison gültig | 180,00 | 120,00 | - | - | - | ||
| Punktekarten | |||||||
| 60 Punkte | 19,00 | 16,00 | - | - | - | ||
| 100 Punkte | 26,00 | 21,00 | - | - | - | ||
| Für den Flutlichtbetrieb (Mi.-Sa., 18.00 - 21.45 Uhr) gelten Stunden-, Punkte- sowie Mehrtages- und Saisonkarten! | |||||||
| Saisonkarten | |||||||
| Saison-Karte | 250,00 | ||||||
| Saison 2.Pers. der Familie | 200,00 | ||||||
| Saison 3.Pers. der Familie | 160,00 | ||||||
| Jugendliche bis einschl. 15 Jahre | 160,00 | ||||||
| Jugendliche bis einschl. 13 Jahre | | 115,00 | | | |||
| Rentner (ab 60 Jahren) | 180,00 | ||||||
| Einzelfahrten | |||||||
| Berg- und Talfahrt | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | ||
| Berg- oder Talfahrt | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | 2,00 | ||
| Rodelverleih (pro Tag) | 5,00 | 4,00 | |||||
Pfandgebühr pro Schlitten 20,- EURO! Rückerstattung der Pfandgebühr bei Rückgabe, bei Beschädigung keine Rückgabe der Pfandgebühr! | |||||||
| Liftanlagen am Geißkopf | Schlepplänge | Förderleistung | Punkte | ||||
| Geißkopf-Sesselbahn | 1142 m | 450 Pers/Std | 7 | ||||
| Geißkopf-Schlepplift | 1142 m | 1200 Pers/Std | 7 | ||||
| Forsthauslift I | 600 m | 1100 Pers/Std | 4 | ||||
| Forsthauslift II | 600 m | 1160 Pers/Std | 4 | ||||
| Nordhanglift | 800 m | 1017 Pers/Std | 6 | ||||
| Riegellift | 850 m | 1025 Pers/Std | 7 | ||||
| Babylift | 150 m | 450 Pers/Std | 2 | ||||
| -Änderungen vorbehalten- | |||||||
| Tarif-und Beförderungbedingungen: | |||||||
Kartenverkauf/Gültigkeit: Preis- und Tarifhinweise: Als Kinder- und Jugendliche gelten Personen von 6 bis einschl. 15 Jahren. Ein
Eine Rückvergütung kann nur bei Sportunfällen und dies ausschließlich für die verletzte Person erfolgen. Die Liftkarte muß unverzüglich bei der Kasse hinterlegt werden. Eine ärztliche Bestätigung und der Lichtbildausweis sind für jede Rückvergütung vorzulegen. Die Höhe der Rückvergütung wird anteilig berechnet. | |||||||
